
更新時間:2026-03-31
簡要描述:
可快速準(zhǔn)確的檢測核酸、蛋白質(zhì)和細胞溶液, 同時配備比色皿模式,進行細菌等培養(yǎng)液濃度的檢測,嘴低限可達到0.5 ng/ul(dsDNA)。核酸檢測每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul即可直接將樣品點于加樣臺上,無需比色杯或毛細管等附件。測 量結(jié)束后,可以選擇直接將樣品擦去或者再用移液器回收樣回收樣品。所有步驟簡 檢測污染物、輸血安全、法醫(yī)學(xué)鑒定、環(huán)境微生物檢測食品安全監(jiān)測、分子生物學(xué)研究
| 品牌 | 達鉑優(yōu) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
產(chǎn)品特點:
1.光源閃爍: 光源閃爍次數(shù)短、相對于傳統(tǒng)檢測方式增加光源的使用壽命。
光強刺激小待測品能更快檢測,不易降解;
2.重復(fù)性強線性度高:
3.采用4光程檢測技術(shù): 獨特的電機控制技術(shù),采用“4"光程檢測方 式,
穩(wěn)定性,重復(fù)性,線性更加好,測量量程更加大;
4.樣品濃度: 樣品無需稀釋,可測樣品的濃度范圍是常規(guī)紫外-可見
光光度計的150倍以上;
5.熒光功能: 搭配熒光定量試劑可檢測PG級濃度DSDNA(Micro- 800F專配);
6.內(nèi)置打印機: 使用簡單易用的數(shù)據(jù)至打印機選項,您可通過內(nèi)置 打印機直接打印報告;
7.操作系統(tǒng): 自主研發(fā)的安卓操作系統(tǒng),7寸電容觸摸屏,無需電腦 聯(lián)機,單機即可檢測;
8.具備OD600菌液、微生物檢測: 具備OD600光路檢測系統(tǒng),比皿
模式方便細菌、微生物等培養(yǎng)液濃度的檢測。



| 產(chǎn)品型號 | MICRO-800F(熒光) | MICRO-800(全波長+比色皿) |
| 4光程 | 0.02MM、0.05MM(高濃度測量)0.2MM、1.0MM(普通濃度測量) | 0.02MM、0.05MM(高濃度測量)0.2MM、1.0MM(普通濃度測量) |
| 檢測器 | HAMAMATSU紫外增強型CMOS線陣傳感 | HAMAMATSU紫外增強型CMOS線陣傳感 |
| 核酸/蛋白檢測范圍 | 0 - 27,500 NG/µL DSDNA 及0.06 - 820 MG/ML BSA | 0 - 27,500 NG/µL DSDNA 及0.06 - 820 MG/ML BSA |
| 熒光靈敏度 | DSDNA:0.5PG/UL | / |
| 熒光線性度 | ≤1.5% | / |
| 波長范圍 | (190NM-850NM) | (190NM-850NM) |
| 樣本體積要求 | 0.5~2UL | 0.5~2UL |
| OD600吸光度范圍 | 0~6.000ABS | 0~6.000ABS |
| OD600吸光度穩(wěn)定性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
| OD600吸光度準(zhǔn)確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% |
| OD600吸光度重復(fù)性 | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% | [0,3)≤0.5%,[3,4)≤2% |
| 吸光率范圍 | 0.02-300A(等效于10MM) | 0.02-300A(等效于10MM) |
| 吸光度精確度 | 0.002ABS(0.2MM光程) | 0.002ABS(0.2MM光程) |
| 吸光度準(zhǔn)確度 | 土1%(7.332ABS AT 260NM) | 土1%(7.332ABS AT 260NM) |
| 光譜分辨率 | <1NM | <1NM |
| 光度精度 | 土0.005A或土1% | 土0.005A或土1% |
| 波長準(zhǔn)確度 | 土1NM以內(nèi) | 土1NM以內(nèi) |
| 波長復(fù)現(xiàn)性 | <土0.2NM | <土0.2NM |
| 樣品波長掃描 | 190~850NM | 190~850NM |
| 基座測量僅需 | 0.5~2UL | 0.5~2UL |
| 樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和不銹鋼 | 石英光纖和不銹鋼 |
| 檢測時間 | <5S | <5S |
| 待機時功耗 | 5W | 5W |
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | USB | USB |
| 光源 | 氙閃燈 | 氙閃燈 |
| 電源適配器 | 24V DC | 24V DC |
| 功耗 | 25W | 25W |
| 外形尺寸 | W200MM×D260MM×H165MM | W200MM×D260MM×H165MM |
| 重量 | 5KG | 5KG |
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: